<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Electricite - Info</title>
	<atom:link href="http://www.electricite-info.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.electricite-info.fr</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Oct 2011 07:04:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Poweo et Direct Energie auront fusionné d&#8217;ici 2012</title>
		<link>http://www.electricite-info.fr/2011/10/18/poweo-et-direct-energie-auront-fusionne-dici-2012/</link>
		<comments>http://www.electricite-info.fr/2011/10/18/poweo-et-direct-energie-auront-fusionne-dici-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 07:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Direct Energie]]></category>
		<category><![CDATA[EDF]]></category>
		<category><![CDATA[fusion]]></category>
		<category><![CDATA[loi]]></category>
		<category><![CDATA[Poweo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electricite-info.fr/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Le fournisseur d&#8217;électricité et de gaz Poweo qui a encoe connu de lourdes pertes au premier semestre 2011, devrait avoir boucler sa fusion avec son ex-concurrent Direct Energie d&#8217;ici la fin du premier trimestre de l&#8217;année prochaine. C&#8217;est du moins que l&#8217;opérateur énergétique vient d&#8217;annoncer au marché boursier. Une réduction donc du choix alternatif en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le fournisseur d&#8217;électricité et de gaz Poweo qui a encoe connu de lourdes pertes au premier semestre 2011, devrait avoir boucler sa fusion avec son ex-concurrent Direct Energie d&#8217;ici la fin du premier trimestre de l&#8217;année prochaine. C&#8217;est du moins que l&#8217;opérateur énergétique vient d&#8217;annoncer au marché boursier. Une réduction donc du choix alternatif en perspective pour les foyers.<span id="more-180"></span></p>
<p>En effet, les autorités de la Concurrence ont en effet approuver la vente par l&#8217;autrichien Verbund de sa part de 46% à Direct Energie pour 36 millions d&#8217;euros. Poweo précise que la réalisation effective de cette cession devrait intervenir dans les prochains jours. Du coup, d&#8217;un point de vue opérationnel,  Poweo et Direct Energie seront alors totalement en mesure de fusionner avec objectif de rivaliser avec les deux gros du secteur à savoir EDF et GDF.</p>
<p>Rappelons que face à des pertes financières importantes, Poweo avait été contraint au début 2011 de céder pour 120 millions d&#8217;euros à Verbund ses parts dans ses sites de production comme la centrale à gaz de Pont-sur-Sambre (Nord) et celle en construction de Toul (Meurthe-et-Moselle). Part que l&#8217;entité résultant pourra éventuellement racheter si elle le souhaite d&#8217;ici Juin 2013. Enfin rappellons que pour ce second semestre 2011, Poweo s&#8217;attend à un impact en terme de réduction de coûts de la loi NOME sur l&#8217;électricité. Cette loi, entrée en vigueur le 1er juillet,  doit favoriser le développement de la concurrence à EDF et oblige notamment ce dernier une partie de sa production électrique provenant de ses installations de centrales nucléaires.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electricite-info.fr/2011/10/18/poweo-et-direct-energie-auront-fusionne-dici-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La commission européenne prédit une inexorable hausse des prix de l&#8217;électricité</title>
		<link>http://www.electricite-info.fr/2011/10/18/la-commission-europeenne-predit-une-inexorable-hausse-des-prix-de-lelectricite/</link>
		<comments>http://www.electricite-info.fr/2011/10/18/la-commission-europeenne-predit-une-inexorable-hausse-des-prix-de-lelectricite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 06:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[charbon]]></category>
		<category><![CDATA[Commission européenne]]></category>
		<category><![CDATA[energie fossile]]></category>
		<category><![CDATA[Eolien]]></category>
		<category><![CDATA[Financial times]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[Hydro electrique]]></category>
		<category><![CDATA[nucléaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electricite-info.fr/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Le prix à payer pour une énergie verte va être sans cesse plus élevé et ce, pendant au moins&#8230; 20 ans. C&#8217;est un rapport interne de la Commission européenne qui le dit. Et ce pour les entreprises bien sûr&#8230; mais aussi pour les particuliers. Une conséquence dire de la volonté européenne de réduire d&#8217;au moins [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le prix à payer pour une énergie verte va être sans cesse plus élevé et ce, pendant au moins&#8230; 20 ans. C&#8217;est un rapport interne de la Commission européenne qui le dit. Et ce pour les entreprises bien sûr&#8230; mais aussi pour les particuliers. Une conséquence dire de la volonté européenne de réduire d&#8217;au moins 80% ses émissions de gaz à effet de serre d&#8217;ici 2050.<span id="more-178"></span></p>
<p>C&#8217;est le &#8216;Financial Times&#8217; qui a publié des extraits de ce rapport: Selon ces extrait, les prix de l&#8217;énergie vont augmenter pendant au moins 20 ans. Avec une hypothèse la plus probable qui serait le développement en plein boum de l&#8217;énergie éolienne sur le continent et notamment en mer. Cette croissance de l&#8217;éolien pourrait subvenir à près de la moitié des besoins d&#8217;ici 2050 contre moins de 5% aujourd&#8217;hui.</p>
<p>Mais cette mutation a un coût:  d&#8217;abord le financement des nouvelles infrastructures énergétiques. Ensuite, l&#8217;essor de ces nouvelles énergies entraînera une baisse de productions des installations &laquo;&nbsp;existantes&nbsp;&raquo; ce qui entraînera inexorablement une augmentation également des tarifs de production des énergies actuellement majeures. Ainsi, le plus coûteux des scénarios serait le développement à tout va de l&#8217;éolien et du solaire. Un scénario qui doublerait les prix de l&#8217;énergie pour les particuliers d&#8217;ici 2050 ( à inflation constante) </p>
<p>Le  moins coûteux des scénario limiterait pour sa part  la hausse à &#8211; à peu près 50 % &#8211; si l&#8217;Europe construisait un approvisionnement diversifié. Ce qui impliquerait un rôle encore important du nucléaire et des énergies fossiles. Rappelons qu&#8217;aujourd&#8217;hui le nucléaire représente en Europe 28%, les énergies fossile (Gaz et Charbon) environ 50% et les énergies renouvelables (eolien et hydro-electrique) environ 18%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electricite-info.fr/2011/10/18/la-commission-europeenne-predit-une-inexorable-hausse-des-prix-de-lelectricite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les tarifs sociaux de l&#8217;électricité et du gaz bientôt automatiquement attribués.</title>
		<link>http://www.electricite-info.fr/2011/10/18/les-tarifs-sociaux-de-lelectricite-et-du-gaz-bientot-automatiquement-attribues/</link>
		<comments>http://www.electricite-info.fr/2011/10/18/les-tarifs-sociaux-de-lelectricite-et-du-gaz-bientot-automatiquement-attribues/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 06:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Besson]]></category>
		<category><![CDATA[CMU]]></category>
		<category><![CDATA[décret de loi]]></category>
		<category><![CDATA[electricité]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electricite-info.fr/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Plus d&#8217;un foyer sur deux qui y a droit ne le sait pas. Les tarifs sociaux de l&#8217;électricité et du gaz sont en passe de démocratiser auprès de ceux qui y ont droit. En effet, une procédure automatique va être mise en place dans les mois à venir qui permettra de faire bénéficier de ces [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Plus d&#8217;un foyer sur deux qui y a droit ne le sait pas. Les tarifs sociaux de l&#8217;électricité et du gaz sont en passe de démocratiser auprès de ceux qui y ont droit. En effet, une procédure automatique va être mise en place dans les mois à venir qui permettra de faire bénéficier de ces tarifs fortement réduits à tous les foyers concernés. Tour d&#8217;horizon.<span id="more-176"></span></p>
<p>&laquo;&nbsp;Il faut alléger la procédure&nbsp;&raquo; C&#8217;est apparemment le mot d&#8217;ordre du ministre Eric Besson en ce qui concerne l&#8217;attribution des tarifs sociaux pour l&#8217;énergie auprès de EDF et GDF. Du coup, le ministère a saisi le 17 octobre le Conseil supérieur de l’énergie avec un décret qui prône l&#8217;automatisation de l’attribution de ces tarifs: &laquo;&nbsp;Même allégée, la procédure reste un obstacle pour les ménages en grande difficulté sociale. Le mécanisme d’attribution automatisée des tarifs sociaux va donc permettre de presque tripler le nombre de bénéficiaires effectifs et plus d’un million de ménages supplémentaires en bénéficieront&nbsp;&raquo;</p>
<p>Actuellement moins d&#8217;un foyer sur deux en bénéficie. En fait seuls 600 000 foyers bénéficient de ce tarif alors que le ministère estime qu&#8217;ils seraient entre 1,5 et 2 millions à y avoir droit. Pour mieux le généraliser aux ayant-droits, l&#8217;état prône une réforme qui coordonnera les services de l’Etat, la Sécurité sociale, les fournisseurs d’énergie, le gestionnaire de réseau et les bailleurs. Notamment, sous  le contrôle de la CNIL, en exploitant le fichier des allocataires de la CMU complémentaire, les foyers éligibles aux tarifs sociaux se verront automatiquement attribué les tarifs sociaux. Et ce sans démarche particulière. Une entrée en vigueur prévue pour ce mécanisme au 1er janvier 2012&#8230; &laquo;&nbsp;L&#8217;assurance-maladie nous envoie le fichier de la CMU, nous le croisons avec nos fichiers et ensuite l&#8217;ensemble des clients identifiés se verront informés automatiquement et se verront, sous 15 jours, appliquer automatiquement ce tarif &laquo;&nbsp;, précise Philippe Mouloubou, responsable commercial EDF. Rappellons que ces tarifs concernant tous les ménages qui ont des revenus inférieurs aux plafonds de la <a href="http://www.cmu.fr/userdocs/232-2-2011v3.pdf">grille fixée pour  la CMU complémentaire</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electricite-info.fr/2011/10/18/les-tarifs-sociaux-de-lelectricite-et-du-gaz-bientot-automatiquement-attribues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poweo abandonnera t-il le marché des particuliers en France ?</title>
		<link>http://www.electricite-info.fr/2010/11/25/poweo-abandonnera-t-il-le-marche-des-particuliers-en-france/</link>
		<comments>http://www.electricite-info.fr/2010/11/25/poweo-abandonnera-t-il-le-marche-des-particuliers-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 12:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Direct Energie]]></category>
		<category><![CDATA[EDF]]></category>
		<category><![CDATA[fusion]]></category>
		<category><![CDATA[inquiétudes]]></category>
		<category><![CDATA[migration]]></category>
		<category><![CDATA[Poweo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electricite-info.fr/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[La question est posée puisque l’opérateur privé d’électricité semble y réfléchir, l&#8217;activité de détail étant jugée trop peu rentable. En effet, les investissements pour y entrer semblent trop importants. Une position définitive devra être arrêtée avant la fin de l&#8217;année 2010. Poweo, détenu à 43,2 % par l’électricien autrichien Verbund, pourrait annoncer d’ici à la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La question est posée puisque l’opérateur privé d’électricité semble y réfléchir, l&#8217;activité de détail étant jugée trop peu rentable. En effet, les investissements pour y entrer semblent trop importants. Une position définitive devra être arrêtée avant la fin de l&#8217;année 2010.<span id="more-168"></span></p>
<p>Poweo, détenu à 43,2 % par l’électricien autrichien Verbund, pourrait annoncer d’ici à la fin de l’année à ses clients particuliers qu’il se retire de ce marché. Une reflexion qui s&#8217;inscrit dans des résultats annoncés fin Octobre qui ne sont pas bons:  un chiffre d&#8217;affaire en  chute de 20,8% sur la vente d’électricité et 17,3% sur le gaz. La faute selon Poweo au «maintien de conditions réglementaires»,en clair, des tarifs réglementés fixés par l’État.</p>
<p>Deux options seraient du coup sur la table: soit privilégier les gros clients professionnels et industriels et donc ne pas reconduire les contrats des particuliers qui arrivent à échéance. Soit s&#8217;associer avec un concurrent, comme Direct Énergie (500 000 clients). Cela permettrait aux deux acteurs alternatifs d&#8217;atteindre une taille critique substantielle et donc viable.</p>
<p>Le contexte reglementé pèse en effet sur les finances de ces opérateurs qui doivent vendre l&#8217;énergie à un prix très bas en regard des coûts d&#8217;achat ou de production. De plus ils  pâtissent du peu d’engouement pour l&#8217;instant des Français pour changer d&#8217;opérateur, la manoeuvre semblant encore pas mal obscure et complexe au grand public (alors que ce ne l&#8217;est pas tant que ca !) . Du coup, ,trois ans après la libéralisation du marché, EDF a réussi à force de contraintes et de ralentissements des procédures à conserver près de 95% de la population des particuliers. Pas sûr que cela change dans le contexte légal actuel&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electricite-info.fr/2010/11/25/poweo-abandonnera-t-il-le-marche-des-particuliers-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxes sur l&#8217;électricité: Bruxelle épingle la France</title>
		<link>http://www.electricite-info.fr/2010/11/25/taxes-sur-lelectricite-bruxelle-epingle-la-france/</link>
		<comments>http://www.electricite-info.fr/2010/11/25/taxes-sur-lelectricite-bruxelle-epingle-la-france/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 11:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Commission européenne]]></category>
		<category><![CDATA[EDF]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[taxes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electricite-info.fr/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[En cause les taxes locales sur l&#8217;électricité qui varient d&#8217;une région à l&#8217;autre. La Commission européenne a décidé de traduire la France devant la Cour européenne de justice car ce système de taxes locales est jugé non conforme avec la législation de l&#8217;UE. Paris ayant fait la sourde oreille sur ce problème, Bruxelles est donc [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En cause les taxes locales sur l&#8217;électricité qui varient d&#8217;une région à l&#8217;autre.  La Commission européenne a décidé de traduire la France devant la Cour européenne de justice car ce système de taxes locales est jugé non conforme avec la législation de l&#8217;UE. Paris ayant fait la sourde oreille sur ce problème, Bruxelles est donc passé à un stade &laquo;&nbsp;plus aggressif&nbsp;&raquo;.<span id="more-165"></span></p>
<p>&laquo;&nbsp;Actuellement, le système français (&laquo;&nbsp;taxes locales sur l&#8217;électricité&nbsp;&raquo;) prévoit une différenciation des taxes sur une base locale, ce qui signifie qu&#8217;un consommateur qui réside dans une commune donnée ne paie pas les mêmes taxes qu&#8217;un consommateur résidant dans une autre commune ou un autre département&nbsp;&raquo;, indique la commission européenne dans son communiqué. &laquo;&nbsp;Un tel système n&#8217;est pas conforme aux dispositions de la directive&nbsp;&raquo; européenne (loi) sur la taxation des produits énergétiques et de l&#8217;électricité&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Alors que la France disposait d&#8217;une période transitoire allant jusqu&#8217;au 1er janvier 2009 pour adapter son système de taxation, rien n&#8217;a ni n&#8217;est encore fait en Novembre 2010. Pourtant l&#8217;article de loi date de 2003. Du coup, Bruxelles réagit alors que le parlement français est justement en train de revoir la taxation de l&#8217;électricité&#8230; mais que ce nouveau projet ne fait rien avancer et &laquo;&nbsp;maintient une différenciation des taxes sur une base locale, ce qui est contraire à la directive&nbsp;&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electricite-info.fr/2010/11/25/taxes-sur-lelectricite-bruxelle-epingle-la-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Electricité: les tarifs devraient augmenter avec la nouvelle réforme</title>
		<link>http://www.electricite-info.fr/2010/11/25/electricite-les-tarifs-devraient-augmenter-avec-la-nouvelle-reforme/</link>
		<comments>http://www.electricite-info.fr/2010/11/25/electricite-les-tarifs-devraient-augmenter-avec-la-nouvelle-reforme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 11:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[electricité]]></category>
		<category><![CDATA[loi]]></category>
		<category><![CDATA[nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electricite-info.fr/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Adopté ce mercredi par les députés, la nouvelle loi dénommée NOME réforme le marché de l’électricité. Mais hélàs si elle prône plus d&#8217;ouverture, elle devrait également s&#8217;accompagner d&#8217;une hausse des prix importante pour les particuliers: 7 à 8% dès la mise en place de la loi et près de 28% sur 5 ans&#8230; Suite à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adopté ce mercredi par les députés, la nouvelle loi dénommée NOME réforme le marché de l’électricité. Mais hélàs si elle prône plus d&#8217;ouverture, elle devrait également s&#8217;accompagner d&#8217;une hausse des prix importante pour les particuliers: 7 à 8% dès la mise en place de la loi et près de 28% sur 5 ans&#8230;<span id="more-163"></span> </p>
<p>Suite à une directive européenne, la France a dû légiférer pour réorganiser la relation entre EDF qui détient encore les moyens de productions publiques et ses concurrents comme Poweo, Direct Energie ou encore GDF Suez. Avec cette nouvelle loi, EDF va devoir revendre jusqu&#8217;à 25% de sa production électrique nucléaire à ces derniers. A un prix non encore précisé puisque ce sera à la Commission de régulation de l&#8217;énergie (CRE) de fixer ce tarif&#8230;</p>
<p>Si les tarifs réglementés pour les particuliers existeront toujours, alors qu&#8217;ils disparaitront pour les grandes entreprises fin 2015,  la facture des particuliers pourrait par contre bien augmenter ce dont se plaint UFC-Que Choisir. La raison ? Le prix de vente de la production nucléaire devrait donc être vendu au-dessus des coûts de production et donc du niveau actuel intégré dans les tarifs réglementés qui est bien inférieur. Du coup, les couts électriques vont fortement s&#8217;accroitre. Selon l&#8217;association de consommateur, &laquo;&nbsp;L’augmentation de la facture d’électricité sera, selon le niveau retenu, de 7% à 11% dès la mise en place de la loi et de 21% à 28% d’ici 2015&#8243;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electricite-info.fr/2010/11/25/electricite-les-tarifs-devraient-augmenter-avec-la-nouvelle-reforme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparaison des fournisseurs d&#8217;électricités avec Electricite-Info</title>
		<link>http://www.electricite-info.fr/2010/10/12/155/</link>
		<comments>http://www.electricite-info.fr/2010/10/12/155/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 22:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electricite-info.fr/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Avec Electricite &#8211; Info, faites des économies et défendez votre pouvoir d&#8217;achat ! Comparez les prix des différents fournisseurs d&#8217; électricité du marché. Tarif normal, heures pleines, heures creuses d&#8217;électricité; ce comparateur va vous permettre de faire un premier tri pour choisir entre EDF, Power, Direct Energie, GDF ou tout autre prestataire présent sur le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec Electricite &#8211; Info, faites des économies et défendez votre pouvoir d&#8217;achat ! Comparez les prix des différents fournisseurs d&#8217; électricité du marché. Tarif normal, heures pleines, heures creuses d&#8217;électricité; ce comparateur va vous permettre de faire un premier tri pour choisir entre EDF, Power, Direct Energie, GDF ou tout autre prestataire présent sur le marché pour la fourniture d&#8217;électricité aux particuliers et réaliser ainsi des économies sur votre chauffage, votre éclairage et tous les besoins d&#8217;électricité dans la maison/</p>
<p><a href="http://www.electricite-info.fr/comparateur-electricite">Testez notre comparateur</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electricite-info.fr/2010/10/12/155/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Changer de fournisseur d&#8217;électricité</title>
		<link>http://www.electricite-info.fr/2010/10/12/changer-de-fournisseur-delectricite/</link>
		<comments>http://www.electricite-info.fr/2010/10/12/changer-de-fournisseur-delectricite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 22:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electricite-info.fr/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[1 &#8211; Quel est le bon moment pour changer ? Ce sont très clairement à l&#8217;occasion des déménagements que les changements sont les plus propices. En moyenne ils donnent lieu chaque année à près de 3 millions de mise en service pour l&#8217;électricité (1 million poru le gaz). Il est à noter que votre contrat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>1 &#8211; Quel est le bon moment pour changer ?</h3>
<p> <br />
Ce sont très clairement à l&#8217;occasion des déménagements que les changements sont les plus propices. En moyenne ils donnent lieu chaque année à près de 3 millions de mise en service pour l&#8217;électricité (1 million poru le gaz). Il est à noter que votre contrat actuel reste valable tant que vous ne déménagez pas ou ne faites pas de demandes pour bénéficier d&#8217;une autre offre et que vous ne changez pas de domicile. Dans les autres cas, c&#8217;est plus complexe. </p>
<p>
<h3>2 &#8211; Vous emmenagez dans un logement neuf ?</h3>
<p>
Aucun souci pour l&#8217;électricité puisque jusqu&#8217;en Juillet 2010, vous avez le droit de choisir une offre au tarif réglementé auprès d&#8217;EDF. Pour le gaz, par contre, pas le choix ! Il vous faudra opter pour une &laquo;&nbsp;offre de marché&nbsp;&raquo;. Pour une procédure détaillé à suivre en cas de déménagement, allez lire nos conseils ici. Et si vous faites batir une maison, il vous faudra suivre une procédure différente détaillée ici. </p>
<p>
<h3>3 &#8211; Vous emmenagez dans un logement ancien ?</h3>
<p>
Plus complexe ! Vous pouvez bien entendu choisir une offre de marché mais aussi une offre au tarif reglementé&#8230; si et seulement si, le précédent locataire n&#8217;a pas déjà fait le choix d&#8217;une offre de marché. Dans ce cas, hélàs, pas de retour en arrière possible ! Il vous faudra jongler dorénavant pour le gaz et l&#8217;électricité avec des offres au prix du marché. Pour une procédure détaillé à suivre en cas de déménagement, allez lire nos conseils ici. </p>
<p>
<h3>4 &#8211; Comment comparer les offres ?</h3>
<p> <br />
Pour vous aider dans ces démarches, vous trouverez auprès des différents fournisseurs des fiches d&#8217;informations standardisées de présentation des offres. Regardez bien les prix de vente en vous concentrant aussi bien sur la partie fixe (abonnement) que variable (consommation). N&#8217;oubliez pas également de vérifier si le tarif fonctionne en système d&#8217;heures pleines/heures creuses, les différents prix du Kw/H en fonction de l&#8217;horaire. Enfin &#8211; à la manière des fournisseurs d&#8217;accès à Internet &#8211; comparer les coûts des services clientèles ! Une mauvaise surprise est toujours désagréable ! surtout lorsqu&#8217;on doit contacter l&#8217;opérateur pour un problème&#8230; Intéressez vous particulièrement aux modalités de paiements et à une éventuelle variation programmée du prix de l&#8217;énergie indexée sur tel ou tel autre paramètre&#8230; Et enfin, ne négligez pas de regarder les conditions de résiliation des contrats (motif, durée du préavis, frais) mais aussi et surtout l&#8217;éventuelle durée d&#8217;engagement. </p>
<p>
<h3>5 &#8211; Que faire une fois le choix fait ?</h3>
<p> <br />
Une fois une offre &laquo;&nbsp;de marché&nbsp;&raquo; choisie, vous quittez le régime reglementé en terme de tarif et vous ne pourrez plus revenir aux tarifs administrés&#8230; Votre nouveau fournisseur devient votre seul interlocuteur et c&#8217;est lui que se chargera de prévenir EDF ou GDF. Aucune intervention, aucune manipulation ni déplacement ne sont nécessaires pour la mise en oeuvre. N&#8217;interférez pas dans le processus par excès de zèle en voulant prévenir vous même EDF/GDF; vous risqueriez juste une coupure pure et simple de l&#8217;alimentation </p>
<p>
<h3>6 &#8211; Quelle sera alors la date d&#8217;effet ?</h3>
<p> <br />
Pour des raisons techniques, l&#8217;opérateur ne peut basculer votre compte que le premier jour de chaque mois et ce jusqu&#8217;à la fin du premier semestre 2008. Par la suite, les changements pourront se faire au fil de l&#8217;eau mais il faut compter environ 3 semaines de délai entre une signature et la mise en service. Même principe pour les contrats de gaz qui eux d&#8217;ores et déjà se font au fil de l&#8217;eau en mise en place. </p>
<p>
<h3>7 &#8211; Et si je change d&#8217;avis ? ou comment résilier&#8230; </h3>
<p>
Si vous avez été démarché chez vous, physiquement, par téléphone ou par internet, vous bénéficiez en cas de doute, d&#8217;un délai de retractation de 7 jours à compter de la signature de votre contrat. La résiliation doit se faire par courrier recommandé avec accusé de réception et il ne vous sera nullement nécessaire de justifier votre décision. ATTENTION: Signer un tel accord sur un salon ou une foire annule le délai de retractation. Quoiqu&#8217;il en soit il convient toujours de lire attentivement ce que l&#8217;on signe et surtout de murir votre choix. </p>
<p>
<h3>8 &#8211; Que faire en cas de litiges ?</h3>
<p> <br />
Tout dépend du cas de figure. Si votre litige porte sur votre contrat de fourniture, adressez vous au fournisseur. Si sa réponse ne vous satisfait pas vous pouvez saisir le médiateur national de l&#8217;énergie et ce pour tous les litiges nés de l&#8217;execution du contrat (exemple: une surfacturation). Ce dernier ne peut trancher le litige mais peut essayer de le regler à l&#8217;amiable. Sinon, direction les tribunaux ! Dans le cas d&#8217;une vente &laquo;&nbsp;estimée&nbsp;&raquo; forcée, c&#8217;est la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Repression des Fraudes (DGCCRF) qui est habilitée à intervenir. Dans le cas d&#8217;un problème de travaux de raccordements, c&#8217;est au gestionnaire du réseau de distribution qu&#8217;il faut s&#8217;adresser au travers de votre fournisseur. Le risque étant qu&#8217;ensuite les deux interlocuteurs profitant de la difficulté de trancher la responsabilité, ne passent pas mal de temps à se renvoyer la balle ! Enfin, si le cas porte sur l&#8217;accès ou l&#8217;utilisation du réseau, c&#8217;est la Commission de Regulation de l&#8217;Energie (CRE) qui doit être contactée&#8230;. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electricite-info.fr/2010/10/12/changer-de-fournisseur-delectricite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poweo prépare le futur de sa production électrique en lorraine</title>
		<link>http://www.electricite-info.fr/2010/10/12/poweo-prepare-sa-production-en-meurthe-et-moselle/</link>
		<comments>http://www.electricite-info.fr/2010/10/12/poweo-prepare-sa-production-en-meurthe-et-moselle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 22:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[centrale]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[Meurthe et Moselle]]></category>
		<category><![CDATA[Poweo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electricite-info.fr/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[En Meurthe-et-Moselle, entre la route de Villey-Saint-Etienne et l’usine Kleber, le quotidien l&#8217;Est Républicain s&#8217;est fait l&#8217;écho d’impressionnants monticules de terre et d&#8217;un encombrements d&#8217;engins de chantier. En fait il s&#8217;agit ni plus ni moins des débuts des travaux de la nouvelle centrale au gaz de Poweo, dont la livraison au fournisseur énergétique est prévu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Meurthe-et-Moselle, entre la route de Villey-Saint-Etienne et l’usine Kleber, le quotidien l&#8217;Est Républicain s&#8217;est fait l&#8217;écho d’impressionnants monticules de terre et d&#8217;un encombrements d&#8217;engins de chantier. En fait il s&#8217;agit ni plus ni moins des débuts des travaux de la nouvelle centrale au gaz de Poweo, dont la livraison au fournisseur énergétique est prévu pour 2013.<span id="more-145"></span></p>
